SASANKOREA
커뮤니티
건강을 위한 자신있는 약속 사상고려병원이 함께합니다.
  1. 공지사항
공지사항
사상고려병원 비급여 항목 관련 안내사항입니다.
| 관리자 | 조회수 1,177
치료 재료대
코드 분류 명칭 구분 비용 최저 비용 최고 비용
BM7100VK 치료재료대 콜드밴드   15,000 15,000 15,000
BK7103UC 치료재료대 멸균붕대10cm* 300cm   20,000 20,000 20,000
BK7103UC 치료재료대 멸균붕대4cm* 300cm   15,000 15,000 15,000
BK7103VK 치료재료대 YDP 탄력붕대 15cm * 4m   17,000 17,000 17,000
BK7103VK 치료재료대 YDP 탄력붕대 10cm * 4m   17,000 17,000 17,000
BK7001EV 치료재료대 Lio Quet   40,000 40,000 40,000
BM5103AX 치료재료대 드레싱 키트(1회용)   1,500 1,500 1,500
BM7000MS 치료재료대 MST 압박용 스타키넷 Leg   25,000 25,000 25,000
BM7000MS 치료재료대 MST 압박용 스타키넷 Arm   20,000 20,000 20,000
BM5001FT 치료재료대 엑스카겔   130,000 130,000 130,000
BK7001KR 치료재료대 CLAROFAST(차폐시트)   20,000 20,000 20,000
657400860 치료재료대 헥시타놀이티2%액   15,000 15,000 15,000

상급병실료
코드 분류 명칭 구분 비용 최저 비용 최고 비용
ABZ010001 상급병실료 1인실상급병실료   70,000 70,000 70,000

수술 및 처치료
코드 분류 명칭 구분 비용 최저 비용 최고 비용
MY142 처치 및 시술 증식치료(사지관절부위)   50,000 50,000 50,000
MY142 처치 및 시술 증식치료(조직재생 및 인대강화)   120,000 120,000 120,000
MY143 처치 및 시술 증식치료(척추부위)   70,000 70,000 70,000
R3821 처치 및 시술 포경수술   200,000 200,000 250,000
SZ083 처치 및 시술 추간판 내 고주파 열 치료술 (재료대 포함) 재료대 비용: 1,620,000   3,200,000 3,200,000 3,200,000

이학요법료
코드 분류 명칭 구분 비용 최저 비용 최고 비용
MX122 이학요법료 도수치료6(도수치료15분)   30,000 30,000 30,000
MX122 이학요법료 도수치료1(도수치료40분)   70,000 70,000 70,000
MX122 이학요법료 도수치료7(도수치료80분)   140,000 140,000 140,000
SZ084 이학요법료 체외충격파치료 3000타   50,000 50,000 50,000
SZ084 ​이학요법료​ 체외충격파치료 6000타   90,000 90,000 90,000
SZ084 이학요법료 체외충격파1500타   20,000 20,000 20,000
MX122 이학요법료 도수치료5 (도수치료슬링60분)   100,000 100,000 100,000
MX122 이학요법료 도수치료2 (도수치료40분+척추교정치료)   80,000 80,000 80,000
MZ007 이학요법료 신장분사치료(CRYO)1부위   30,000 30,000 30,000
MZ007 이학요법료 신장분사치료(CRYO)2부위   50,000 50,000 50,000
MZ007 이학요법료 신장분사치료(CRYO)3부위   70,000 70,000 70,000

검사료
코드 분류 명칭 구분 비용 최저 비용 최고 비용
EA002 수면료 위내시경 수면비용   50,000 50,000 50,000
EA003 수면료 대장내시경 수면비용   70,000 70,000 70,000
EA002 수면료 위 대장내시경 동시 수면   90,000 90,000 90,000
EA003
    대장내시경검사 비용 (용종제거(보험적용), 생검시행시 금액변동)   150,000 150,000 150,000
EB470 초음파 검사료 일반 초음파   70,000 70,000 70,000
EB402 초음파 검사료 기타 초음파   50,000 50,000 50,000
EB414 초음파 검사료 갑상선 초음파(검진)   70,000 70,000 70,000
EB441 초음파 검사료 상복부 초음파(검진)   100,000 100,000 100,000
EB431 초음파 검사료 심장 초음파(검진)   120,000 120,000 120,000
    종합검진 A   180,000 180,000 180,000
    종합검진 B   450,000 450,000 450,000
    종합검진 C   500,000 500,000 500,000
    얼리텍(대장암검사키트)   150,000 150,000 150,000
cz394 검사료 독감양성검사(키트)   20,000 20,000 20,000
cz246 검사료 허혈성 변형 알부민 검사(IMA)   45,000 45,000 45,000
cz242 검사료 SAA (Serum amyloid alpha)   75,000 75,000 75,000
용종제거술 및 추가 검사시 비용이 추가 발생될수 있습니다

약제비
코드 분류 명칭 구분   비용 최저 비용 최고 비용
56400041 대상포진 예방접종 스카이조스터주 (대상포진예방접종)     150,000 150,000 150,000
56400041 대상포진 예방접종 싱그릭스주 (대상포진예방접종)     250,000 250,000 450,000
56400031 독감 예방접종 스카이셀플루     30,000 30,000 30,000
668902161 B형간염 예방접종 유박스비주     30,000 30,000 30,000
655501941 폐렴예방접종 프로디악스주 (폐렴예방접종)     80,000 80,000 80,000
648902271 폐렴예방접종 프리베나13가 (폐렴예방접종)     120,000 120,000 120,000
BM2601LN 콜라겐 큐어젠(콜라겐)     200,000 200,000 200,000
684700010 호르몬제 태반주사(메르스몬주)     30,000 30,000 30,000
648602651 영양제 에버트린액1g     3,000 3,000 3,000
52400511 식욕촉진제 메게이트     3,500 3,500 3,500
670400521 비타민제 비타민D주사 메리트디주     45,000 45,000 45,000
670600791 비타민제 메리트씨주     15,000 15,000 15,000
669906481 비타민제 비코라민주     12,000 12,000 12,000
645104631 비타민제 판비콤프주     10,000 10,000 10,000
654801740 연조직 재건용 비엠히루니다제주     50,000 50,000 50,000
652604571 순환제 아가푸린주     30,000 30,000 30,000
678901171 진통제 아세타펜     30,000 30,000 30,000
683101191 DNA 조직재생 DNA 조직재생주사 (리비탈렉스)     120,000 120,000 120,000
659901460 내시경 전 장세척제 오라팡     35,000 35,000 35,000
645104651 영양제 아르믹스주     70,000 70,000 70,000
678900998 영양제 위너프페리217ml     80,000 80,000 80,000
678900996 영양제 위너프페리362ml     100,000 100,000 100,000
645100110 영양제 뉴트리헥스주     50,000 50,000 50,000
645103360 영양제 뉴트리헥스주100ml     30,000 30,000 30,000
655602570 영양제 한올모리헤파민주     100,000 100,000 100,000
657807451 영양제 바이파보주     100,000 100,000 100,000

정맥 영양 요법 주사
코드 분류 명칭 구분   비용 최저 비용 최고 비용
  영양제 마이어스 칵테일 주사     30,000 50,000 50,000
  영양제 감초 주사(간기능,알레르기질환 개선)     50,000 50,000 50,000
  영양제 고용량 비타민C주사     50,000 50,000 50,000
  영양제 신데렐라 주사     40,000 40,000 40,000
  영양제 아르기닌 주사     80,000 80,000 80,000
  영양제 활력주사     40,000 40,000 40,000
  영양제 간해독 주사     40,000 40,000 40,000
  영양제 싸이모신 주     100,000 100,000 100,000
  영양제 백옥 주사     40,000 40,000 40,000

식 대
코드 분류 명칭 구분   비용 최저 비용 최고 비용
식대 공깃밥     1,000 1,000 1,000
Y2300000 식대 보호자식대     6,000 6,000 6,000


 ◈제증명 수수료 안내◈
NO 항목 금액 NO 항목 금액
1 일반진단서 20,000원 10 입퇴원확인서 3,000원
2 근로능력평가용 진단서 10,000원 11 통원확인서 3,000원
3 장애진단서(신체적장애) 15,000원 12 채용신체검사서(간염+결핵추가) 80,000원
4 후유장애진단서 100,000원 13 채용신체검사서 30,000원
5 병무용진단서 20,000원 14 진료기록사본(1~5매 1매당) 1,000원
6 국민연금 장애심사용 진단서 15,000원 15 진료기록사복(6매이상 1매당) 100원
7 상해진단서 (3주미만) 100,000원 16 진료기록영상(CD) 10,000원
8 상해진단서 (3주이상) 150,000원 17 제증명서 사본 (기존의 제증명서를 복사 또는 재발급하는 경우를 말함) 1,000원
9 소견서 10,000원